<<< TIME FATAFAT JACKPOT >>>
| Time Ho |
Result (Panel_Jodi) |
| 12:00 AM | ****_* |
| 07:15 AM | ****_* |
| 07:30 AM | ****_* |
| 07:45 AM | ****_* |
| 08:00 AM | ****_* |
| 08:15 AM | ****_* |
| 08:30 AM | ****_* |
| 08:45 AM | ****_* |
| 09:00 AM | ****_* |
| 09:15 AM | ****_* |
| 09:30 AM | ****_* |
| 09:45 AM | ****_* |
| 10:00 AM | ****_* |
| 10:15 AM | ****_* |
| 10:30 AM | ****_* |
| 10:45 AM | ****_* |
| 11:00 AM | ****_* |
| 11:15 AM | ****_* |
| 11:30 AM | ****_* |
| 11:45 AM | ****_* |
| 12:00 PM | ****_* |
| 12:15 PM | ****_* |
| 12:30 PM | ****_* |
| 12:45 PM | ****_* |
| 01:00 PM | ****_* |
| 01:15 PM | ****_* |
| 01:30 PM | ****_* |
| 01:45 PM | ****_* |
| 02:00 PM | ****_* |
| 02:15 PM | ****_* |
| 02:30 PM | ****_* |
| 02:45 PM | ****_* |
| 03:00 PM | ****_* |
| 03:15 PM | ****_* |
| 03:30 PM | ****_* |
| 03:45 PM | ****_* |
| 04:00 PM | ****_* |
| 04:15 PM | ****_* |
| 04:30 PM | ****_* |
| 04:45 PM | ****_* |
| 05:00 PM | ****_* |
| 05:15 PM | ****_* |
| 05:30 PM | ****_* |
| 05:45 PM | ****_* |
| 06:00 PM | ****_* |
| 06:15 PM | ****_* |
| 06:30 PM | ****_* |
| 06:45 PM | ****_* |
| 07:00 PM | ****_* |
| 07:15 PM | ****_* |
| 07:30 PM | ****_* |
| 07:45 PM | ****_* |
| 08:00 PM | ****_* |
| 08:15 PM | ****_* |
| 08:30 PM | ****_* |
| 08:45 PM | ****_* |
| 09:00 PM | ****_* |
| 09:15 PM | ****_* |
| 09:30 PM | ****_* |
| 09:45 PM | ****_* |
| 10:00 PM | ****_* |
| 10:15 PM | ****_* |
| 10:30 PM | ****_* |
| 10:45 PM | ****_* |
| 11:00 PM | ****_* |
| 11:15 PM | ****_* |
| 11:30 PM | ****_* |
| 11:45 PM | ****_* |
| 29-09-2026 (Tuesday) |
|---|
| 12:00 AM | -0 |
| 07:15 AM | 237-2 |
| 07:30 AM | 150-6 |
| 07:45 AM | 277-6 |
| 08:00 AM | 188-7 |
| 08:15 AM | 158-4 |
| 08:30 AM | 345-2 |
| 08:45 AM | 456-5 |
| 09:00 AM | 370-0 |
| 09:15 AM | 258-5 |
| 09:30 AM | 478-9 |
| 09:45 AM | 123-6 |
| 10:00 AM | 700-7 |
| 10:15 AM | 589-2 |
| 10:30 AM | 378-8 |
| 10:45 AM | 789-4 |
| 11:00 AM | 144-9 |
| 11:15 AM | 248-4 |
| 11:30 AM | 228-2 |
| 11:45 AM | 124-7 |
| 12:00 PM | 567-8 |
| 12:15 PM | 145-0 |
| 12:30 PM | 230-5 |
| 12:45 PM | 178-6 |
| 01:00 PM | 100-1 |
| 01:15 PM | 115-7 |
| 01:30 PM | 280-0 |
| 01:45 PM | 450-9 |
| 02:00 PM | 577-9 |
| 02:15 PM | 238-3 |
| 02:30 PM | 389-0 |
| 02:45 PM | 178-6 |
| 03:00 PM | 390-2 |
| 03:15 PM | 278-7 |
| 03:30 PM | 188-7 |
| 03:45 PM | 234-9 |
| 04:00 PM | 680-4 |
| 04:15 PM | 278-7 |
| 04:30 PM | 130-4 |
| 04:45 PM | 445-3 |
| 05:00 PM | 560-1 |
| 05:15 PM | 135-9 |
| 05:30 PM | 568-9 |
| 05:45 PM | 566-7 |
| 06:00 PM | 230-5 |
| 06:15 PM | 669-1 |
| 06:30 PM | 339-5 |
| 06:45 PM | 778-2 |
| 07:00 PM | 340-7 |
| 07:15 PM | 459-8 |
| 07:30 PM | 170-8 |
| 07:45 PM | 135-9 |
| 08:00 PM | 367-6 |
| 08:15 PM | 378-8 |
| 08:30 PM | 237-2 |
| 08:45 PM | 990-8 |
| 09:00 PM | 899-6 |
| 09:15 PM | 478-9 |
| 09:30 PM | 360-9 |
| 09:45 PM | 470-1 |
| 10:00 PM | 113-5 |
| 10:15 PM | -0 |
| 10:30 PM | -0 |
| 10:45 PM | -0 |
| 11:00 PM | -0 |
| 11:15 PM | -0 |
| 11:30 PM | -0 |
| 11:45 PM | -0 |
| 28-09-2026 (Monday) |
|---|
| 12:00 AM | 188-7 |
| 07:15 AM | 237-2 |
| 07:30 AM | 450-9 |
| 07:45 AM | 223-7 |
| 08:00 AM | 800-8 |
| 08:15 AM | 446-4 |
| 08:30 AM | 124-7 |
| 08:45 AM | 278-7 |
| 09:00 AM | 337-3 |
| 09:15 AM | 159-5 |
| 09:30 AM | 347-4 |
| 09:45 AM | 460-0 |
| 10:00 AM | 590-4 |
| 10:15 AM | 268-6 |
| 10:30 AM | 270-9 |
| 10:45 AM | 189-8 |
| 11:00 AM | 125-8 |
| 11:15 AM | 299-0 |
| 11:30 AM | 139-3 |
| 11:45 AM | 468-8 |
| 12:00 PM | 200-2 |
| 12:15 PM | 567-8 |
| 12:30 PM | 128-1 |
| 12:45 PM | 239-4 |
| 01:00 PM | 344-1 |
| 01:15 PM | 100-1 |
| 01:30 PM | 123-6 |
| 01:45 PM | 347-4 |
| 02:00 PM | 200-2 |
| 02:15 PM | 566-7 |
| 02:30 PM | 389-0 |
| 02:45 PM | 139-3 |
| 03:00 PM | 180-9 |
| 03:15 PM | 290-1 |
| 03:30 PM | 147-2 |
| 03:45 PM | 277-6 |
| 04:00 PM | 399-1 |
| 04:15 PM | 588-1 |
| 04:30 PM | 470-1 |
| 04:45 PM | 245-1 |
| 05:00 PM | 447-5 |
| 05:15 PM | 128-1 |
| 05:30 PM | 288-8 |
| 05:45 PM | 190-0 |
| 06:00 PM | 689-3 |
| 06:15 PM | 790-6 |
| 06:30 PM | 146-1 |
| 06:45 PM | 289-9 |
| 07:00 PM | 700-7 |
| 07:15 PM | 348-5 |
| 07:30 PM | 122-5 |
| 07:45 PM | 258-5 |
| 08:00 PM | 246-2 |
| 08:15 PM | 346-3 |
| 08:30 PM | 118-0 |
| 08:45 PM | 188-7 |
| 09:00 PM | 226-0 |
| 09:15 PM | 266-4 |
| 09:30 PM | 179-7 |
| 09:45 PM | 248-4 |
| 10:00 PM | 112-4 |
| 10:15 PM | 220-4 |
| 10:30 PM | 135-9 |
| 10:45 PM | 249-5 |
| 11:00 PM | 340-7 |
| 11:15 PM | 115-7 |
| 11:30 PM | 160-7 |
| 11:45 PM | 399-1 |
| 27-09-2026 (Sunday) |
|---|
| 12:00 AM | 120-3 |
| 07:15 AM | 238-3 |
| 07:30 AM | 578-0 |
| 07:45 AM | 557-7 |
| 08:00 AM | 234-9 |
| 08:15 AM | 158-4 |
| 08:30 AM | 380-1 |
| 08:45 AM | 456-5 |
| 09:00 AM | 680-4 |
| 09:15 AM | 556-6 |
| 09:30 AM | 134-8 |
| 09:45 AM | 235-0 |
| 10:00 AM | 345-2 |
| 10:15 AM | 157-3 |
| 10:30 AM | 116-8 |
| 10:45 AM | 246-2 |
| 11:00 AM | 278-7 |
| 11:15 AM | 680-4 |
| 11:30 AM | 123-6 |
| 11:45 AM | 118-0 |
| 12:00 PM | 240-6 |
| 12:15 PM | 190-0 |
| 12:30 PM | 559-9 |
| 12:45 PM | 478-9 |
| 01:00 PM | 368-7 |
| 01:15 PM | 336-2 |
| 01:30 PM | 148-3 |
| 01:45 PM | 259-6 |
| 02:00 PM | 358-6 |
| 02:15 PM | 800-8 |
| 02:30 PM | 355-3 |
| 02:45 PM | 700-7 |
| 03:00 PM | 200-2 |
| 03:15 PM | 229-3 |
| 03:30 PM | 124-7 |
| 03:45 PM | 348-5 |
| 04:00 PM | 140-5 |
| 04:15 PM | 459-8 |
| 04:30 PM | 130-4 |
| 04:45 PM | 223-7 |
| 05:00 PM | 156-2 |
| 05:15 PM | 567-8 |
| 05:30 PM | 990-8 |
| 05:45 PM | 457-6 |
| 06:00 PM | 600-6 |
| 06:15 PM | 167-4 |
| 06:30 PM | 667-9 |
| 06:45 PM | 134-8 |
| 07:00 PM | 347-4 |
| 07:15 PM | 690-5 |
| 07:30 PM | 770-4 |
| 07:45 PM | 237-2 |
| 08:00 PM | 800-8 |
| 08:15 PM | 158-4 |
| 08:30 PM | 458-7 |
| 08:45 PM | 334-0 |
| 09:00 PM | 890-7 |
| 09:15 PM | 127-0 |
| 09:30 PM | 440-8 |
| 09:45 PM | 249-5 |
| 10:00 PM | 166-3 |
| 10:15 PM | 560-1 |
| 10:30 PM | 346-3 |
| 10:45 PM | 457-6 |
| 11:00 PM | 110-2 |
| 11:15 PM | 135-9 |
| 11:30 PM | 230-5 |
| 11:45 PM | 340-7 |
| 26-09-2026 (Saturday) |
|---|
| 12:00 AM | -0 |
| 07:15 AM | 157-3 |
| 07:30 AM | 250-7 |
| 07:45 AM | 390-2 |
| 08:00 AM | 118-0 |
| 08:15 AM | 180-9 |
| 08:30 AM | 239-4 |
| 08:45 AM | 150-6 |
| 09:00 AM | 689-3 |
| 09:15 AM | 577-9 |
| 09:30 AM | 130-4 |
| 09:45 AM | 245-1 |
| 10:00 AM | 110-2 |
| 10:15 AM | 150-6 |
| 10:30 AM | 239-4 |
| 10:45 AM | 690-5 |
| 11:00 AM | 557-7 |
| 11:15 AM | 134-8 |
| 11:30 AM | 229-3 |
| 11:45 AM | 130-4 |
| 12:00 PM | 448-6 |
| 12:15 PM | 246-2 |
| 12:30 PM | 112-4 |
| 12:45 PM | 126-9 |
| 01:00 PM | 347-4 |
| 01:15 PM | 250-7 |
| 01:30 PM | 336-2 |
| 01:45 PM | 228-2 |
| 02:00 PM | 150-6 |
| 02:15 PM | 344-1 |
| 02:30 PM | 123-6 |
| 02:45 PM | 270-9 |
| 03:00 PM | 369-8 |
| 03:15 PM | 129-2 |
| 03:30 PM | 556-6 |
| 03:45 PM | 134-8 |
| 04:00 PM | 400-4 |
| 04:15 PM | 159-5 |
| 04:30 PM | 457-6 |
| 04:45 PM | 346-3 |
| 05:00 PM | 339-5 |
| 05:15 PM | 115-7 |
| 05:30 PM | 256-3 |
| 05:45 PM | 128-1 |
| 06:00 PM | 600-6 |
| 06:15 PM | 680-4 |
| 06:30 PM | 228-2 |
| 06:45 PM | 445-3 |
| 07:00 PM | 700-7 |
| 07:15 PM | 146-1 |
| 07:30 PM | 237-2 |
| 07:45 PM | 448-6 |
| 08:00 PM | 567-8 |
| 08:15 PM | 158-4 |
| 08:30 PM | 347-4 |
| 08:45 PM | 257-4 |
| 09:00 PM | 900-9 |
| 09:15 PM | 239-4 |
| 09:30 PM | 249-5 |
| 09:45 PM | 127-0 |
| 10:00 PM | 137-1 |
| 10:15 PM | 349-6 |
| 10:30 PM | 233-8 |
| 10:45 PM | 330-6 |
| 11:00 PM | 148-3 |
| 11:15 PM | 556-6 |
| 11:30 PM | -0 |
| 11:45 PM | -0 |
| 25-09-2026 (Friday) |
|---|
| 12:00 AM | 589-2 |
| 07:15 AM | 550-0 |
| 07:30 AM | 478-9 |
| 07:45 AM | 377-7 |
| 08:00 AM | 570-2 |
| 08:15 AM | 133-7 |
| 08:30 AM | 344-1 |
| 08:45 AM | 347-4 |
| 09:00 AM | 450-9 |
| 09:15 AM | 229-3 |
| 09:30 AM | 145-0 |
| 09:45 AM | 479-0 |
| 10:00 AM | 344-1 |
| 10:15 AM | 357-5 |
| 10:30 AM | 566-7 |
| 10:45 AM | 120-3 |
| 11:00 AM | 280-0 |
| 11:15 AM | 144-9 |
| 11:30 AM | 339-5 |
| 11:45 AM | 180-9 |
| 12:00 PM | 278-7 |
| 12:15 PM | 589-2 |
| 12:30 PM | 770-4 |
| 12:45 PM | 244-0 |
| 01:00 PM | 337-3 |
| 01:15 PM | 345-2 |
| 01:30 PM | 123-6 |
| 01:45 PM | 116-8 |
| 02:00 PM | 290-1 |
| 02:15 PM | 338-4 |
| 02:30 PM | 178-6 |
| 02:45 PM | 128-1 |
| 03:00 PM | 350-8 |
| 03:15 PM | 138-2 |
| 03:30 PM | 590-4 |
| 03:45 PM | 588-1 |
| 04:00 PM | 112-4 |
| 04:15 PM | 348-5 |
| 04:30 PM | 117-9 |
| 04:45 PM | 235-0 |
| 05:00 PM | 500-5 |
| 05:15 PM | 147-2 |
| 05:30 PM | 236-1 |
| 05:45 PM | 115-7 |
| 06:00 PM | 600-6 |
| 06:15 PM | 129-2 |
| 06:30 PM | 146-1 |
| 06:45 PM | 134-8 |
| 07:00 PM | 567-8 |
| 07:15 PM | 157-3 |
| 07:30 PM | 234-9 |
| 07:45 PM | 557-7 |
| 08:00 PM | 127-0 |
| 08:15 PM | 358-6 |
| 08:30 PM | 249-5 |
| 08:45 PM | 458-7 |
| 09:00 PM | 246-2 |
| 09:15 PM | 115-7 |
| 09:30 PM | 158-4 |
| 09:45 PM | 339-5 |
| 10:00 PM | 122-5 |
| 10:15 PM | 230-5 |
| 10:30 PM | 357-5 |
| 10:45 PM | 145-0 |
| 11:00 PM | 118-0 |
| 11:15 PM | 238-3 |
| 11:30 PM | 224-8 |
| 11:45 PM | 139-3 |